
Fasádne obklady (fasáda / zrub)
Drevená fasáda prepožičiava každej budove jej charakteristický vzhľad. Už po generácie sa vonkajšie obklady vykonávajú z dreva a moderná architektúra považuje stále viac drevené fasády za štylistický a energiu sporiaci prvok.
Profil Elk Fasáda
Dostupné v dĺžkach
Smrek: 3 m, 4 m a 5 m
Smrek
| Dim. | Krycia miera | Kvalita | Balenie | Paleta |
| 19 x 189 mm | 19 x 178 mm | A/B | pás./5 | 180 ks |
Profil D Zrub
Dostupné v dĺžkach
Smrek: 3 m, 4 m a 5 m
Smrek
| Dim. | Krycia miera | Kvalita | Balenie | Paleta |
| 20 x 117 mm | 20 x 108 mm | A/B | fól./5 | 288 ks |
| 24 x 146 mm | 24 x 138 mm | A/B | fól./4 | 160 ks |
| 32 x 190 mm | 32 x 180 mm | A/B | fól./3 | 72 ks |
| 42 x 170 mm | 42 x 162 mm | A/B | fól./3 | 72 ks |
Profil DIAGonál
Dostupné v dĺžkach
Smrek, Sibírsky červený smrek: 3 m, 4 m a 5 m
Smrek
| Dim. | Krycia miera | Kvalita | Balenie | Paleta |
| 24 x 146 mm | 24 x 125 mm | A/B | pás./6 | 192 ks |
Sibírsky červený smrek
| Dim. | Krycia miera | Kvalita | Balenie | Paleta |
| 26 x 146 mm | 24 x 124 mm | A/B | pás./6 | 192 ks |
Profil A (štvorstr. hoblované dosky)
Dostupné v dĺžkach
Smrek, Sibírsky červený smrek: 3 m, 4 m a 5 m
Termoborovica: 3,9 m – 5,4 m
Smrek
| Dim. | Prevedenie | Kvalita | Balenie | Paleta |
| 18,5 x 94 mm | štvorstr. hoblované | A/B | pás./6 | 288 ks |
| 18,5 x 121 mm | štvorstr. hoblované | A/B | pás./6 | 240 ks |
| 18,5 x 146 mm | štvorstr. hoblované | A/B | pás./5 | 200 ks |
| 24 x 146 mm | štvorstr. hoblované | A/B | pás./4 | 160 ks |
| 28 x 146 mm | štvorstr. hoblované | A/B | pás./4 | 128 ks |
Sibírsky červený smrek
| Dim. | Prevedenie | Kvalita | Balenie | Paleta |
| 20 x 55 mm | štvorstr. hoblované | A/B | pás./10 | 500 ks |
| 20 x 95 mm | štvorstr. hoblované | A/B | pás./6 | 288 ks |
| 24 x 145 mm | štvorstr. hoblované | A/B | pás./4 | 160 ks |
| 28 x 145 mm | štvorstr. hoblované | A/B | pás./4 | 128 ks |
| 34 x 145 mm | štvorstr. hoblované | A/B | pás./4 | 120 ks |
Profil RHOMbus
Rhombus
Dostupné v dĺžkach
Sibírsky červený smrek: 3 m, 4 m a 5 m
Sibírsky červený smrek
| Dim. | Krycia miera | Kvalita | Balenie | Paleta |
| 20 x 95 mm | - | A/B | fól./6 | 288 ks |
| 24 x 68 mm | - | A/B | fól./8 | 360 ks |
| 25 x 95 mm P+D | 25 x 86 mm | A/B | fól./4 | 240 ks |
| 24 x 146 mm | 2 RHOMbus | A/B | fól./4 | 160 ks |
Profil S
stenový
Dostupné v dĺžkach
Smrek: 3 m, 4 m a 5 m
Smrek
| Dim. | Krycia miera | Kvalita | Balenie | Paleta |
| 40 x 146 mm | 40 x 138 mm | A/B | fól./3 | 96 ks |
Profil P
pódium
Dostupné v dĺžkach
Smrek: 3 m, 4 m a 5 m
Smrek
| Dim. | Krycia miera | Kvalita | Balenie | Paleta |
| 40 x 146 mm | 40 x 132 mm | A/B | fól./3 | 96 ks |